콘텐츠목차

메타데이터
항목 ID GC60002451
한자 牧畜地
영어공식명칭 Grassland
분야 정치·경제·사회/경제·산업
유형 개념 용어/개념 용어(일반)
지역 광주광역시
시대 현대/현대
집필자 이장섭

[정의]

광주광역시의 가축을 놓아 기르는 일정한 땅이나 장소.

[개설]

목축은 가축을 사육함으로써 식용육류를 비롯한 유용한 생산물을 만들어내는 생업 형태를 말한다. 광주광역시에서 목축지는 광산구에 제일 많이 분포되어 있다.

[현황]

광주광역시의 토지 지목별 현황을 보면 다음과 같다.

2015년 토지 합계는 501.15㎢이다. 그중 목장용지는 1.83㎢이고 임야는 189.15㎢이다.

2016년 토지 합계는 501.24㎢이다. 그중 목장용지는 1.83㎢이고 임야는 187.97㎢이다.

2017년 토지 합계는 501.18㎢이다. 그중 목장용지는 1.79㎢이고 임야는 187.67㎢이다.

2018년 토지 합계는 501.18㎢이다. 그중 목장용지는 1.79㎢이고 임야는 186.91㎢이다.

2019년 토지 합계는 501.14㎢이다. 그중 목장용지는 1.78㎢이고 임야는 186.18㎢이다.

2019년 광주광역시의 토지 지목별 현황을 구별로 살펴보면 다음과 같다.

동구는 토지 합계 49.31㎢ 중 목장용지가 2만 4800㎡이고 임야가 34.58㎢이다.

서구는 토지 합계 47.75㎢ 중 목장용지가 27만 9991㎡이고 임야가 7.87㎢이다.

남구는 토지 합계 61.02㎢ 중 목장용지가 10만 7746㎡이고 임야가 17.86㎢이다.

북구는 토지 합계 120.28㎢ 중 목장용지가 11만 2977㎡이고 임야가 50.76㎢이다.

광산구는 토지 합계 222.78㎢ 중 목장용지가 1.26㎢이고 임야가 75.11㎢로, 5개 구 중 토지 면적과 목장용지, 임야가 가장 넓다.

[참고문헌]
등록된 의견 내용이 없습니다.
네이버 지식백과로 이동